AGDM Series
페이지 정보

본문
제품설명

|
|
(단위 : mm) |
Model No | Motor Power | RPM | Mixing Shaft | Impeller | H | OD | BCD | N-Z | ||
kE1E1E1 | HP | d | L(max) | D | ||||||
AGDM-□□-D030 | 0.4~2.2 | 1/2~3 | 900 1200 1800 |
30 | ~1200 | 100~180 | 505 | 330 | 290 | 6-¢23 |
AGDM-□□-D040 | 3.75 | 5 | 40 | ~1400 | 200 | 505 | 330 | 290 | 6-¢23 | |
AGDM-□□-D050 | 5.5 | 7.5 | 50 | ~1600 | 250 | 505 | 330 | 290 | 6-¢23 | |
AGDM-□□-D060 | 7.5 | 10 | 60 | ~1800 | 280 | 545 | 400 | 355 | 6-¢25 | |
AGDM-□□-D070 | 11 | 15 | 70 | ~2000 | 300 | 645 | 445 | 400 | 6-¢25 | |
AGDM-□□-D080 | 15 | 20 | 80 | ~2200 | 350 | 645 | 445 | 400 | 6-¢25 | |
AGDM-□□-D090 | 18.5~22 | 25~30 | 90 | ~2400 | 350~450 | 752 | 490 | 445 | 6-¢25 |
※ Dimension Table에 기재되지 않은 90¢ 이상(고마력)의 대형교반기도 제작 가능하며 당사 기술부에 의뢰하시면 상세한 Spec을 받아보실 수 있습니다. |
- 이전 제품AGDW Series
- 다음 제품AGSM Series