AGSM Series
페이지 정보

본문
제품설명

|
|
(단위 : mm) |
Model No | Motor Power | RPM | Mixing Shaft | Impeller | H | OD | BCD | N-Z | ||
kW | HP | d | L(max) | D | ||||||
AGSM-□□-D025 | 0.4~0.75 | 1/2~1 | 240 300 360 450 |
25 | 400 | 250~300 | 450 | 280 | 240 | 8-¢23 |
AGSM-□□-D030 | 1.5 | 2 | 30 | 450 | 350 | 505 | 330 | 290 | 12-¢23 | |
AGSM-□□-D040 | 2.2 | 3 | 40 | 500 | 400 | 505 | 330 | 290 | 12-¢23 | |
AGSM-□□-D045 | 3.75 | 5 | 45 | 500 | 450 | 505 | 330 | 290 | 12-¢23 | |
AGSM-□□-D050 | 5.5 | 7.5 | 50 | 650 | 500 | 545 | 400 | 355 | 12-¢25 | |
AGSM-□□-D060 | 7.5 | 10 | 60 | 650 | 550 | 545 | 400 | 355 | 12-¢25 | |
AGSM-□□-D070 | 11 | 15 | 70 | 700 | 600 | 645 | 445 | 400 | 16-¢25 | |
AGSM-□□-D075 | 15 | 20 | 75 | 700 | 650 | 645 | 445 | 400 | 16-¢25 | |
AGSM-□□-D080 | 22 | 30 | 80 | 750 | 700 | 752 | 490 | 445 | 16-¢25 |
※ Dimension Table에 기재되지 않은 ¢90이상(고마력)의 대형교반기도 제작 가능하며 당사 기술부에 의뢰하시면 상세한 Spec을 받아보실 수 있습니다. |
- 이전 제품AGDM Series
- 다음 제품AGBM Series